| od 1 listopada | 1A | S | 1B | S | 1C | S | 2A | S | 2B | S | 2C | S | S | 3A | S | 3B | S | 3C | ||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | MAT | NIEM1 | 1 | WF | POL | ||||||||||||||
| 2 | FIZ | 8 | POL | 7 | POL | 6 | WF | ANG | 4\1 | MAT | 3 | POL | MAT | PLA | ||||||
| 3 | WF | POL | 7 | POL | 6 | ANG | 1/10 | MAT | 4 | FIZ | ZA | MAT | MAT | 3 | ||||||
| 4 | WF | WDŻ | FIZ | 8 | POL | 7 | POL | 4 | INF1/WF2 | 3 | ED | 2 | ANG | 1/11 | POL | 6 | ||||
| 5 | MUZ | 11 | ANG | 1/10 | MAT | 4 | MAT | 7 | WF | WF | FIZ | 2 | ZT | 3 | WOS | |||||
| 6 | ANG | 1/10 | GEO | 8 | BIO | WOS | MAT | 7 | WF1/INF2 | 3 | HIS | 3 | PLA | WF | ||||||
| 7 | GEO | 2 | MAT | 7 | WF | HIS | 4 | FIZ | 8 | BIO | ZT | 3 | WOS | WF | ||||||
| 8 | CHE | HIS | 4 | WF1/INF2 | sp | FIZ | 8 | BIO | GEO | MAT | WF | HIS | ||||||||
| 9 | WF1/INF2 | 3 | HIS | 4 | CHE | WOS | WF | ED | 2 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| WTOREK | 1 | HIS | 4 | MUZ | 6 | NIEM | 1/5 | BIO | 2 | POL | MAT | |||||||||
| 2 | MAT | 3 | POL | 6 | POL | 4 | ANG | 4 | POL | 4 | ZA | |||||||||
| 3 | CHE | 4 | MAT | 3 | POL | 11 | BIO | GEO | 5 | ANG | 4 | WOS | 8 | ZAJ.ART | 7 | NIEM | 9/10 | |||
| 4 | HIS | POL | 7 | GEO | 2 | POL | 6 | MAT | 5 | MAT | NIEM | 1/11 | GW | REL | ||||||
| 5 | ZT | 3 | ANG | 9/1 | MAT | 4 | POL | 6 | REL | POL | 7 | MAT | 2 | NIEM | 5/11 | GEO | ||||
| 6 | NIEM | 5/11 | REL | INF1/WF2 | MAT | 3 | POL | 6 | POL | 7 | POL | GEO | ANG | 1 | ||||||
| 7 | POL | 7 | GEO | 2 | NIEM2 | 1 | WF | POL | 6 | REL | ? | POL_D | 7 | |||||||
| 8 | POL | 7 | NIEM | 1/2 | WF | |||||||||||||||
| 9 | REL | GEO | WF | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| ŚRODA | 1 | MAT | ANG | 2/1 | NIEM2 | 5 | ZA | 11 | FIZ | 8 | MAT | WF | WF | HIS | 4 | |||||
| 2 | MAT | BIO | GEO | 4 | FIZ | 8 | GW | 7 | ANG | 10/11 | WF | WF | NIEM | 1/5 | ||||||
| 3 | WF | GW | 7 | ANG | 10 | REL | HIS | 4 | NIEM | 1/5 | MAT | MAT | WF | |||||||
| 4 | POL | 6 | FIZ | 8 | ANG | 10 | HIS | 4 | MAT | 7 | WF | BIO | 2 | ED | 5 | WF | ||||
| 5 | BIO | 6 | NIEM | 1/11 | MAT | 3 | GW | 5 | ANG | 9/10 | FIZ | 8 | POL | 2 | HIS | 4 | POL | 7 | ||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| CZWARTEK | 1 | ANG | 1/2 | REL | NIEM | 10/11 | BIO_D | |||||||||||||
| 2 | NIEM | 5/10 | BIO | GEO | 2 | ANG_D | ||||||||||||||
| 3 | REL | 10 | MAT | 3 | NIEM1 | 5 | CHE | BIO | ANG | 1 | 7 | |||||||||
| 4 | MAT | MUZ | 11 | POL | 7 | POL | 6 | HIS | REL | MAT | 3 | NIEM | 1/2 | BIO | ||||||
| 5 | GEO | 2 | REL | CHE | WDZ | ZA | 11 | GW | 7 | POL | 2 | MAT | ANG | 1/9 | ||||||
| 6 | WF1/INFch | sp | CHE | ANG | 1/2 | MAT | 3 | WOS | POL | 7 | PLA | MAT | REL | |||||||
| 7 | WDŻ | WF | REL | ANG | 1/2 | WF | ZA | MAT_d | POL | 3 | MAT | 7 | ||||||||
| 8 | INF1/WF2 | 3 | WF | WDŻ | MAT | 5 | POL | 6 | POL | 7 | ||||||||||
| 9 | POL | 7 | WF | HIS | REL | POL | 3 | |||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| PIĄTEK | 1 | INF1/WF2 | 3 | WF | MAT | 4 | ANG | 4/11 | WF1/INF_d | 3 | POL | 7 | CHE | 2 | HIS | MAT | 5 | |||
| 2 | POL | 6 | WF | GW | 4 | INF | 3 | WF | POL | 7 | GW | 2 | BIO | MAT | 5 | |||||
| 3 | POL | 6 | CHE | REL | 11 | NIEM | 4/5 | INF_ch/WF2 | 3 | WF | ANG | 1/11 | FIZ | POL | 7 | |||||
| 4 | GW | 6 | NIEM | 5/2 | HIS | 4 | WF | POL | 7 | REL | 10 | MAT | 3 | ANG | 1/11 | FIZ | 8 | |||
| 5 | ANG | 1/11 | POL | 7 | ZT | 3 | MAT | 5 | NIEM | 6/9 | CHE | 8 | HIS | 2 | REL | 10 | GW | 4 | ||
| 6 | HIS | 4 | ZT | 3 | WDZ | 5 | POL | 6 | ANG | 1/11 | NIEM | 9/10 | REL | 2 | CHE | 7 | CHE | 8 | ||
| 7 | CHE | 4 | REL | 2 | HIS | 4 | POL | 7 | ZT | 3 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 |